Опис
Мобільна камера Dahua DH-IPC-MW4231AP-E2 спеціально розроблена для таксі, автомобілів типу ride-hailing та інших транспортних засобів. Камера оснащена двома об'єктивами (заднім і переднім), володіє такими технологіями, як Starlight Technology, smart аналіз зображень і т. Д.
особливості:
- 1 / 2.8 "2 Мп progressive scan CMOS
- Формат стиснення H.265 / H.264
- 1080p (1920 х 1080) – 25 кадрів / с
- Фіксовані об'єктиви: 2,8 мм (фронтальний), 2,1 мм (задній)
- Множинний моніторинг мережі: веб-переглядач, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- Micro SD memory
- WDR (120 дБ, Day / Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Характеристики:
| Модель | DH-IPC-MW4231AP-E2 |
| Камера | |
| матриця | 1 / 2.8 "2 Мп progressive scan CMOS |
| Робоча область матриці | 1920 (Х) з 1080 (В) |
| RAM / ROM | 512MB / 32MB |
| сканирующая система | Progressive |
| Електронний затвор | Авто / Ручний, 1/3 ~ 1 / 100,000с |
| Мін. чутливість | фронтальна: 0.009 Люкс / F2.2 (Колір, 1 / 3s, 30IRE) 0.07Люкс / F2.2 (Колір, 1 / 30s, 30IRE) 0 Люкс / F2.2 (Ч / Б) задня: 0.009 Люкс / F2.0 (Колір, 1 / 3s, 30IRE) 0.07Люкс / F2.0 (Колір, 1 / 30s, 30IRE) 0 Люкс / F2.0 (ІК вкл.) |
| Відношення сигнал / шум | > 50 дБ |
| Ік підсвічування | до 2 метрів |
| управління підсвічуванням | авто / вручну |
| Кількість ІК діодів | 1 |
| Поворот / нахил / обертання | Кронштейн: поворот: 0 ° -330 °, нахил: -15 ° -15 ° Задня камера: поворот: -15 ° -15 °, нахил: -15 ° -15 ° |
| об'єктиви | |
| об'єктив | f = 2.1 мм (задній) / 2,8 мм (фронтальний) |
| Макс. апертура | F2.0 (задній) / f 2.2 (фронтальний) |
| кути огляду | Задня камера: Горизонтальний: 133,6 °, вертикальний: 78,4 ° Фронтальна камера: Горизонтальний: 114,6 °, вертикальний: 57,5 ° |
| Тип об'єктива | фіксований |
| оптичне збільшення | немає |
| управління фокусом | немає |
| кріплення об'єктива | на борту |
| Мін. відстань до об'єкта | 0.5 м |
| відстань | 2,1 мм: Виявлення: 36,7 м, спостереження: 14,7 м, розпізнавання: 7,3 м, ідентифікація: 3,7 м 2,8 мм: Виявлення: 38,6 м, спостереження: 15,4 м, розпізнавання: 7,7 м, ідентифікація: 3,9 м |
| Відео | |
| Відео стиснення | H.265 / H.264H / MJPEG |
| Smart Codec | немає |
| Можливості потокової передачі | 2х2 потоку |
| Дозвіл | 1080п (1920х1080) /1.3М (1280х960) / 720п (1280х720) / Д1 (704х576 / 704х480) / СІФ (352х288 / 342х240) |
| Головний потік: | CH1: 1080p (1-25 к / с) CH2: 1080p (1 ~ 25 к / с) |
| додатковий потік | CH1: D1 (1-25 к / с) CH2: D1 (1 ~ 25 к / с) |
| управління бітрейтом | CBR / VBR |
| Швидкість передачі | H.264: 32 ~ 10240Kbps, H.265: 12 ~ 6400Kbps |
| Режим День / Ніч | Задня камера: Авто (ICR) / Колір / Ч / Б Фронтальна камера: електронний |
| режим BLC | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс білого | Авто / Ручний |
| регулювання посилення | Авто / Ручний |
| придушення шуму | ЗД-ДНР |
| виявлення руху | Викл. / Увімкнути. (4 зони, прямокутник) |
| Приватний маски | Викл. / Увімкнути. (4 зони, прямокутник) |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | немає |
| Smart IR | немає |
| Defog | немає |
| цифрове збільшення | 16х |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 270 ° |
| Люстерко | Викл. / Увімкнути. |
| Приватний маски | Викл. / Увімкнути. (4 зони, прямокутник) |
| Аудіо | |
| Аудіо стиснення | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| смарт функції | |
| тривожні сигнали | Виявлення руху, порушення відео, зміна сцени, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ, помилка зберігання |
| Розширені інтелектуальні функції | виявлення особи |
| IVS | Виявлення вторгнень, залишені / втрачені предмети |
| Мережа | |
| Ethernet | Роз'єм M12 (10 / 100Base-T) |
| протоколи | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4 / V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS |
| сумісність | ONVIF, CGI |
| Макс. кількість користувачів | 10/20 користувачів одночасно |
| Метод потокової передачі | Одноадресна / многоадресная розсилка |
| зберігання | NAS / FTP / Micro SD-карта 128 ГБ |
| Веб-переглядач | IE, Chrome |
| Програмне забезпечення для управління | Smart PSS, DSS, DMSS |
| смартфон | IOS, Android |
| інтерфейс | |
| Відео інтерфейс | немає |
| Аудіо інтерфейс | 1 вбудований мікрофон |
| RS485 | немає |
| тривога | немає |
| сертифікація | |
| сертифікація | CE (EN 60950: 2000) ВУЛ: УЛ60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Технічні характеристики | |
| Електроживлення | DC 12В |
| споживана потужність | <4 Вт |
| Робоча температура | -30 ° C ~ + 60 ° C |
| кожух | Метал + пластик |
| Розміри | 123 x 126 x 48.1 мм |
| вага | 250г |













