Опис
особливості:
- Підтримує стандарти HDCVI / аналог
- Стиснення H.264, підтримка двох потоків
- Запис 2 каналу 1080р + 2 каналу 720р
- VGA і TV вихід
- Підтримує 1SATA HDD, 2 USB
- авіаційні коннектори
- Управління: Web браузер, CMS (DSS / PSS) і мобільний додаток
Характеристики:
| Модель | DH-MCVR5104-GCW | ||
| система | |||
| головний процесор | Попередньо процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Відео стандарти | |||
| входи | 4 канали | ||
| HDCVI | 720p / 1080р HDCVI камери | ||
| аналог | NTSC / PAL | ||
| Аудіо | |||
| Вхід | 4-каналу | ||
| вихід | 1 канал | ||
| 2х стороння зв'язок | Використовуючи канали аудіо вх / вих | ||
| дисплей | |||
| інтерфейс | 1 VGA, 2 TV | ||
| Дозвіл | 800 х 600 | ||
| поділ дисплея | 1/4 / | ||
| маскування | 4 прямокутних зони (кожна камера) | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| запис | |||
| Відео / Аудіо стиснення | Х.264 / Г.711 | ||
| Основний потік: | 2 канали 1080р + 2 каналу 720р – 25 кадрів / с | ||
| додатковий потік | D1 – 6 кадрів / с, CIF – 25 кадрів / с | ||
| Швидкість передачі даних | 48 ~ 8192KB / с | ||
| режим запису | Вручну, за розкладом: (Постійна, детекция, тривога), без запису | ||
| запис інтервал | 1 ~ 120 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
| виявлення Відео | |||
| активувати події | Запис, Email, Push повідомлення, FTP, buzzer, скріншот | ||
Відео детекция | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу c камери | ||
| тривожні входи | 7 каналу | ||
| релейні виходи | 2 канали | ||
| Відтворення і резервних копій | |||
| відтворення Sync | 1 | ||
| режим пошуку | Час / Дата, Тривога, Детекция руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
| функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. | ||
| резервний режим | Пристрій USB / Мережа | ||
| Мережа | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (10 / 100M) | ||
| Бездротові мережі | 3G / 4G / Wi-Fi модуль | ||
| GPS | GPS модуль | ||
| Мережеві функції | TCP / IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, Email, Alarm Server | ||
| Максимум Доступ користувача | 10 користувачів | ||
| смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
| зберігання | |||
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт | ||
| слот SD | 1 SD карта | ||
| допоміжний інтерфейс | |||
| інтерфейс USB | 2 порти (2 на задній панелі), USB 2.0 | ||
| RS-232 | 1 порт | ||
| RS-485 | 1 порт | ||
| CAN | підтримує | ||
| Heater (обігрів) | опціонально | ||
| Загальний | |||
| Електроживлення | 6В-36В | ||
| споживана потужність | 15Вт (без HDD) | ||
| Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | 178 x 220 x 50 мм | ||
| вага | 2,1 кг (без жорсткого диска) | ||
| віброзахист | 5Hz ~ 200Hz: X / Y / Z each direction 5.5 hours 5Hz ~ 5.5Hz: Vibration amplitude 12.7mm 5.5Hz ~ 200Hz: 15m / s2 | ||












