Опис
особливості:
- Підтримка мобільного використання і стаціонарної установки
- Високопродуктивний 8 Мп CCD-датчик зображення, висока передача кольору, висока чутливість
- Підтримка зберігання даних на 500 ГБ, може зберегти більше десяти тисяч зображень і відео порушення
- Розпізнавання смуг, визначення швидкості і відстані декількох об'єктів
- Розпізнавання автомобільних номерів
- Підтримка бездротової передачі 3G / 4G
- Підтримка GPS-пошуку, протоколу NTP для синхронізації часу
Характеристики:
| Технічні характеристики | |
| дозвіл знімка | 8Mп, 3296 х 2536 |
| дозвіл відео | 2Мп, 1600 х 1200 |
| Швидкість захоплення автомобіля | ≥90% |
| діапазон вимірів | (5 ~ 350) км / год |
| точність вимірювання | <100 км / год: (-2 ~ 2) км / год; > 100 км / год: (-2 ~ 2)% |
| Мониторная смуга | 1-4 смуги |
| Робоча відстань | 3-100 м |
| Ємність місця зберігання | 500 ГБ HDD |
| Мережа 3G / 4G | підтримується |
| Можливості програмного забезпечення | |
| Розпізнавання номерних знаків (LPR) | впроваджений |
| Розпізнавання моделі автомобіля | підтримується |
| розпізнавання смуг | підтримується |
| Рух на червоне світло | підтримується |
| багатоцільове відстеження | підтримується |
| Загальна | |
| Параметри навколишнього середовища | -40 ° C – 70 ° C без батареї |
| живлення | DC 19В |
| Середня споживана потужність | <25 Вт |
| Час роботи батареї | 9 годин |
| Розміри | 233 х 287 х 228 мм |
| вага | 9 кг |













