Опис
особливості:
- Зручний графічний інтерфейс
- Плагін 3G (WCDMA), що забезпечує гнучкі рішення для передачі даних
- Плагін GPS (Global Positioning System) точно позиціонує автомобіль через супутник і записує в відеопотоці інформацію про місцезнаходження
- 4 аналогових каналу аудіо і відео входів; Кожен канал підтримує дозвіл WD1 з використанням технології кодування H.264;
- 1 HDD / SSD до 1 Тб
- Надійне кріплення жорсткого диска, стійке до вібрацій
- Резервна запис на SD-карті при пошкодженні HDD / SSD
- Збір інформації про рух, наприклад поворот вліво / вправо, гальмування, відкат і т. Д.
- Підтримується брандмауер на основі програмного забезпечення
- Налаштування зображення вліво / вправо
- Підтримка доступу через WEB-браузер
- Широкий діапазон напруги живлення DC 9-32В
- Захист від вимикання запобігає втрати даних
- Алюмінієвий литий корпус з хорошою тепловіддачею без конструкції вентилятора, який добре адаптується до робочого середовища
- Стандартний розмір 1DIN
- Спеціалізовані авіаційні роз’єми, що забезпечують стабільність сигналу
Характеристики:
| Модель | DS-5504HMI-GW | |
| Відео / аудіо вхід | аналоговий відеовхід | 4-канальний. Авіаційний штекер (1.0 Vp-p, 75 Ом), самоадаптівний PAL / NTSC |
| Аудіовхід | 4-канальний, (лінійний рівень, 1 кОм) | |
| Відео / аудіо вихід | VGA вихід | 1-ch, здатність: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
| CVBS вихід | 1-ch, Авіаційний штекер (1.0 Vp-p, 75 Ω); Дозвіл: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |
| Аудіовихід | 1-ch, Авіаційний штекер (лінійний рівень, 600 Ом) | |
| Параметри кодування / декодування | формат стиснення | H.264 |
| дозвіл кодування | Головний потік: WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF; Додатковий потік: CIF / QCIF | |
| Частота кадрів | 25 кадрів / с (PAL) / 30 кадрів / с (NTSC) | |
| Відео бітрейт | 32K ~ 2M регульовано, або задається користувачем (макс. 8Mbps) | |
| Аудіо стиснення | Г.711 | |
| Аудіо бітрейт | 16 Кб / с | |
| Тип потоку | Відео, Відео та аудіо | |
| подвійний потік | підтримується | |
| Жорсткий диск | Тип | 1х2.5 “SATA HDD / SSD |
| ємність | до 1Тб | |
| монтаж | з’ємний | |
| захист | 3-х сегментний жорсткий диск | |
| Резервне копіювання | Інтерфейси USB на жорсткому диску і передньої панелі пристрою, що підтримують резервне копіювання даних | |
| Бездротова мережа | ЗГ | WCDMA |
| позиціонування | GNSS | GPS |
| зовнішні інтерфейси | Двостороння аудіо | 1-ch, G.722 |
| тривожні входи | 3-канальний вхідний сигнал високого / низького рівня | |
| тривожні виходи | 2-канальні сигнальні виходи | |
| датчик | 4 входи сигналу високого / низького рівня; 1 вхід імпульсного сигналу (зарезервований) | |
| Мережевий інтерфейс | 1; RJ45; Адаптивний інтерфейс Ethernet 10M / 100M | |
| антенний інтерфейс | Інтерфейси SMA на підключається модулі, включаючи один для 3G і один для GPS | |
| послідовний інтерфейс | 1 RS-232, 1 RS-422 | |
| USB | 1 інтерфейс USB2.0 на передній панелі; 1 USB-штекер з 5-контактним роз’ємом на задній панелі | |
| SIM | 1, стандартний слот для SIM-карти | |
| СД | 1, стандартний слот для SD-карт | |
| загальні | Операційна система | Linux |
| метод роботи | Миша, ІК-пульт дистанційного керування і веб-управління | |
| Джерело живлення | DC 9-32 В | |
| споживання | Режим очікування: Макс. 0.5Вт; Повне навантаження: макс. 20 Вт (без 7-дюймового екрану) | |
| Робоча температура | -10 ° C ~ + 55 ° C | |
| Допустима вологість при роботі | 10% ~ 90% | |
| Розмір (мм) | 178мм (Д) × 170мм (Ш) × 50мм (В) | |
| вага | <1,6 кг | |













